1. Olivais (11 jogos, 11 vitórias, 0 derrotas, 22 pontos)
2. ESSA (11j, 9v, 2d, 20p)
3. CAB Madeira (11j, 9v, 2d, 20p)
4. Boa Viagem (11j, 7v, 4d, 18p)
5. Vagos (11j, 8v, 3d, 19p)
6. Algés (11j, 7v, 4d, 18p)
7. União da Madeira (11j, 4v, 7d, 15p)
8. Santarém (11j, 3v, 8d, 14p)
9. CPN (11j, 3v, 8d, 14p)
10. Esgueira (11j, 2v, 9d, 13p)
11. Desportivo da Póvoa (10j, 1v, 9d, 11p)
12. Ovarense (10j, 1v, 9d, 11p)
2. ESSA (11j, 9v, 2d, 20p)
3. CAB Madeira (11j, 9v, 2d, 20p)
4. Boa Viagem (11j, 7v, 4d, 18p)
5. Vagos (11j, 8v, 3d, 19p)
6. Algés (11j, 7v, 4d, 18p)
7. União da Madeira (11j, 4v, 7d, 15p)
8. Santarém (11j, 3v, 8d, 14p)
9. CPN (11j, 3v, 8d, 14p)
10. Esgueira (11j, 2v, 9d, 13p)
11. Desportivo da Póvoa (10j, 1v, 9d, 11p)
12. Ovarense (10j, 1v, 9d, 11p)
Nenhum comentário:
Postar um comentário