Classificação:
1. Benfica (14 jogos, 13 vitórias, 1 derrota, 27 pontos)
2. Vitória de Guimarães (14j, 12v, 2d, 26p)
3. Queluz (14j, 10v, 4d, 24p)
4. Illiabum (14j, 10v, 4d, 24p)
5. Esgueira (14j, 10v, 4d, 24p)
6. Física (14j, 9v, 5v, 23p)
7. Sampaense (14j, 7v, 7d, 21p)
8. Académica (14j, 7v, 7d, 21p)
9. Angra (14j, 7v, 7d, 21p)
10. Atlético (14j, 6v, 8d, 20p)
11. Sangalhos (14j, 5v, 9d, 19p)
12. Seixal (14j, 4v, 10d, 18p)
13. Galitos do Barreiro (14j, 3v, 11d, 17p)
14. Maia (14j, 2v, 12d, 16p)
15. Vila Pouca (14j, 0v, 14d, 14p)
Nenhum comentário:
Postar um comentário